Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
---|---|---|---|---|---|
Информация (Настройка адреса устройства), ID = 0x18c, адрес = 0x00 (00) | |||||
Тип устройства | 0x04 (04) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер устройства | 0x06 (06) | 0x06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0x0a (10) | 0x0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска аппаратной части | 0x0c (12) | 0x0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес устройства от 1 до 63 | 0x0e (14) | 0x0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Канал 1 (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0x10 (16) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0x14 (20) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0x16 (22) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x18 (24) | 0x08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0x1c (28) | 0x0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2c (44) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2e (46) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0x30 (48) | 0x20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0x32 (50) | 0x22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0x34 (52) | 0x24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Настройки (Настройка датчика), ID = 0x19a, адрес = 0x36 (54) | |||||
Тип Датчика | 0x3a (58) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 - 0_10 V
1 - -5_5 V |
Частота дискретизации | 0x3c (60) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | 1 10 50 100 200 400 |
Точность, | 0x3e (62) | 0x08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Единицы измерений | 0x40 (64) | 0x0a (10) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Нижний Предел | 0x50 (80) | 0x1a (26) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Верхний Предел | 0x52 (82) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Серийный номер датчика | 0x54 (84) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Энкодер | 0x56 (86) | 0x20 (32) | int (4 байта) | 1 | 0 - откл
1 - вкл |
Энкодер (Настройки энкодера), ID = 0x33a, адрес = 0x58 (88) | |||||
Статус активности | 0x5c (92) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 - откл
1 - вкл (только чтение) |
Верхний уровень порога | 0x5e (94) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Нижний уровень порога | 0x60 (96) | 0x08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Количество меток на оборот | 0x62 (98) | 0x0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Единицы измерений | 0x64 (100) | 0x0c (12) | int (4 байта) | 1 | 0 - обороты
1 - градусы |
Обнулить | 0x66 (102) | 0x0e (14) | int (4 байта) | 1 | 0 - откл
1 - вкл |
Тип измерений | 0x68 (104) | 0x10 (16) | int (4 байта) | 1 | 0 - перемещение
1 - скорость 2 - ускорение |
RS-485 (Настройка последовательного порта), ID = 0x7a, адрес = 0x6a (106) | |||||
Скорость обмена, бит/с | 0x6e (110) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200 230400 |
Контроль четности, (0-нет/1-есть) | 0x70 (112) | 0x06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 1 |
Текущее время устройства | 0x72 (114) | 0x08 (08) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Смещение (Настройки), ID = 0x37a, адрес = 0x74 (116) | |||||
Смещение | 0x78 (120) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 - откл
1 - вкл |
Смещение в | 0x7a (122) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
АЦП (Параметры АЦП), ID = 0xba, адрес = 0x84 (132) | |||||
Частота дискретизации, Гц | 0x88 (136) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Коэффициент усиления | 0x8a (138) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Вес младшего разряда номинальный | 0x8c (140) | 0x08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Калибровочная поправка коэффициента передачи | 0x8e (142) | 0x0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Смещение напряжения, В | 0x90 (144) | 0x0c (12) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |