Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
---|---|---|---|---|---|
Информация (Настройка адреса устройства), ID = 0x18c, адрес = 0x00 (00) | |||||
Тип устройства | 0x04 (04) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер устройства | 0x06 (06) | 0x06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0x0a (10) | 0x0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска аппаратной части | 0x0c (12) | 0x0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес устройства от 1 до 63 | 0x0e (14) | 0x0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Канал 1 (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0x10 (16) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0x14 (20) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0x16 (22) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x18 (24) | 0x08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0x1c (28) | 0x0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2c (44) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2e (46) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0x30 (48) | 0x20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0x32 (50) | 0x22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0x34 (52) | 0x24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Настройки (Управление настройками цифрового генератора), ID = 0x209, адрес = 0x36 (54) | |||||
Частота генерируемого сигнала (Гц) | 0x3a (58) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Начальное значение генератора 1 | 0x3c (60) | 0x06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 1 |
Начальное значение генератора 2 | 0x3e (62) | 0x08 (08) | int (4 байта) | 1 | 0 1 |
Режим генерируемых импульсов | 0x40 (64) | 0x0a (10) | int (4 байта) | 1 | 0 - Одиночный
1 - Бесконечный |
Режим запуска генератора | 0x42 (66) | 0x0c (12) | int (4 байта) | 1 | 0 - Программный
1 - АппаZ€ЦС" |
< | 0x44 (68) | 0x0e (14) | 354 | (только чтение) |