Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
---|---|---|---|---|---|
Информация (Настройка адреса устройства), ID = 0x18c, адрес = 0x00 (00) | |||||
Тип устройства | 0x04 (04) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер устройства | 0x06 (06) | 0x06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0x0a (10) | 0x0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска аппаратной части | 0x0c (12) | 0x0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес устройства от 1 до 63 | 0x0e (14) | 0x0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Канал 1 (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0x10 (16) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0x14 (20) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0x16 (22) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x18 (24) | 0x08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0x1c (28) | 0x0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2c (44) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2e (46) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0x30 (48) | 0x20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0x32 (50) | 0x22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0x34 (52) | 0x24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 2 (Настройка 2-го входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0x36 (54) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0x3a (58) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0x3c (60) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x3e (62) | 0x08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0x42 (66) | 0x0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0x52 (82) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0x54 (84) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0x56 (86) | 0x20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0x58 (88) | 0x22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0x5a (90) | 0x24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 3 (Настройка 3-го входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0x5c (92) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0x60 (96) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0x62 (98) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x64 (100) | 0x08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0x68 (104) | 0x0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0x78 (120) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0x7a (122) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0x7c (124) | 0x20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0x7e (126) | 0x22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0x80 (128) | 0x24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Настройка (Настройка цифрового датчика 7052), ID = 0x313, адрес = 0x82 (130) | |||||
Тип датчика | 0x86 (134) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота преобразования, Гц | 0x88 (136) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | 800 400 200 100 50 10 (только чтение) |
Полоса, Гц | 0x8a (138) | 0x08 (08) | int (4 байта) | 1 | 0 - 3..400
1 - 10..400 |
Единица измерений | 0x8c (140) | 0x0a (10) | int (4 байта) | 1 | 0 - Лин. A (g)
1 - Вибр. A (g) 2 - Вибр. V (мм/с) 3 - Вибр. S (мм) |
Выдаваемое значение | 0x8e (142) | 0x0c (12) | int (4 байта) | 1 | 0 - мгновенное
1 - усреднённое (только чтение) |
Интервал измерения, с | 0x90 (144) | 0x0e (14) | float (4 байта) | 1 | 0.1 1 10 |
RS-485 (Настройка последовательного порта), ID = 0x7a, адрес = 0x92 (146) | |||||
Скорость обмена, бит/с | 0x96 (150) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200 230400 |
Контроль четности, (0-нет/1-есть) | 0x98 (152) | 0x06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 1 |
Текущее время устройства | 0x9a (154) | 0x08 (08) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |