| Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Количество регистров (в словах) | Принимаемые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| Информация (Общая информация), ID = 0x18c, адрес = 0x00 (00) | |||||
| Модуль измерительный цифровой | 0x04 (04) | 0x04 (04) | int (тип 17) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Серийный номер | 0x06 (06) | 0x06 (06) | longlong (тип 14) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
| Дата выпуска программного обеспечения | 0x0a (10) | 0x0a (10) | time (тип 11) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Конфигурация изменена | 0x0c (12) | 0x0c (12) | time (тип 11) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Адрес (node) от 2 до 63 | 0x0e (14) | 0x0e (14) | uint (тип 5) | 2 | Произвольное значение |
| Ось X (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x10 (16) | |||||
| Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x14 (20) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Частота обновления данных, Гц | 0x16 (22) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Единица измерения | 0x18 (24) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
| Наименование оси X | 0x1c (28) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
| Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x2c (44) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x2e (46) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Опорное значение для расчёта в дБ | 0x30 (48) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Чувствительность, В/ед.изм. | 0x32 (50) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x34 (52) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Ось Y (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x36 (54) | |||||
| Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x3a (58) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Частота обновления данных, Гц | 0x3c (60) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Единица измерения | 0x3e (62) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
| Наименование оси Y | 0x42 (66) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
| Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x52 (82) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x54 (84) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Опорное значение для расчёта в дБ | 0x56 (86) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Чувствительность, В/ед.изм. | 0x58 (88) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x5a (90) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Ось Z (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x5c (92) | |||||
| Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x60 (96) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Частота обновления данных, Гц | 0x62 (98) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Единица измерения | 0x64 (100) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
| Наименование оси X | 0x68 (104) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
| Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x78 (120) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x7a (122) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Опорное значение для расчёта в дБ | 0x7c (124) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Чувствительность, В/ед.изм. | 0x7e (126) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x80 (128) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Настройки (Общие настройки), ID = 0x33, адрес = 0x82 (130) | |||||
| Тип цифрового датчика | 0x86 (134) | 0x04 (04) | uint (тип 5) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Частота обновления данных, Гц | 0x88 (136) | 0x06 (06) | float (тип 7) | 2 | 4000 50 (только чтение) |
| Фильтрация | 0x8a (138) | 0x08 (08) | int (тип 10) | 2 | 0 - DC - 20 Гц
1 - 10 - 1000 Гц (только чтение) |
| Измеряемая физическая величина | 0x8c (140) | 0x0a (10) | int (тип 10) | 2 | 0 - лин. ускорение
1 - виброскорость |
| Единица измерения | 0x8e (142) | 0x0c (12) | int (тип 10) | 2 | 0 - м/с^2
1 - g 2 - мм/с |
| Выдаваемое значение | 0x90 (144) | 0x0e (14) | int (тип 10) | 2 | 0 - мгновенное
1 - усреднённое (только чтение) |
| Интервал измерения, с | 0x92 (146) | 0x10 (16) | float (тип 7) | 2 | 0.1 1 10 |
| Диапазон | 0x94 (148) | 0x12 (18) | int (тип 10) | 2 | 0 - нормальный
1 - расширенный |
| RS-485 (Параметры RS-485), ID = 0x7a, адрес = 0x96 (150) | |||||
| Скорость обмена, бит/с | 0x9a (154) | 0x04 (04) | int (тип 8) | 2 | 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200 |
| Контроль четности | 0x9c (156) | 0x06 (06) | int (тип 10) | 2 | 0 - None
1 - Odd 2 - Even |
| Текущее время | 0x9e (158) | 0x08 (08) | time (тип 11) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Диагностика (Диагностируемые параметры), ID = 0x148, адрес = 0xd4 (212) | |||||
| Начальная скважность подстройки генератора, | 0xd8 (216) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Текущая скважность подстройки генератора, | 0xda (218) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Качество питания | 0xdc (220) | 0x08 (08) | int (тип 10) | 2 | 0 - Не поддерж.
1 - Ниже нормы 2 - Выше нормы 3 - Норма (только чтение) |
| Качество данных | 0xde (222) | 0x0a (10) | int (тип 10) | 2 | 0 - Не поддерж.
1 - Плохо 2 - Хорошо 3 - Отлично (только чтение) |
| Качество синхронизации | 0xe0 (224) | 0x0c (12) | int (тип 10) | 2 | 0 - Не поддерж.
1 - Плохо 2 - Хорошо 3 - Отлично (только чтение) |
| Состояние чувствительного элемента | 0xe2 (226) | 0x0e (14) | int (тип 10) | 2 | 0 - Не поддерж.
1 - Не исправен 2 - Исправен (только чтение) |
| Температура платы, °C | 0xe4 (228) | 0x10 (16) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Смещение счетчика АЦП | 0xe6 (230) | 0x12 (18) | int (тип 3) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Вывод 1PPS | 0xe8 (232) | 0x14 (20) | int (тип 10) | 2 | 0 - Отключен
(только чтение) |
| Время работы, с | 0xea (234) | 0x16 (22) | uint (тип 5) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
| Метрология (Идентификационные данные ПО), ID = 0x138, адрес = 0xfe (254) | |||||
| Идентиф. наименование ПО | 0x102 (258) | 0x04 (04) | char[16] (тип 1) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
| Номер версии ПО | 0x10a (266) | 0x0c (12) | char[16] (тип 1) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
| Контрольная сумма (md5) | 0x112 (274) | 0x14 (20) | char[64] (тип 1) | 32 | Произвольное значение (только чтение) |
Данная таблица адресов регистров MODBUS получена с помощью программы SensorWork