Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
---|---|---|---|---|---|
Информация (Настройка адреса устройства), ID = 0x18c, адрес = 0x00 (00) | |||||
Тип устройства | 0x04 (04) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер устройства | 0x06 (06) | 0x06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0x0a (10) | 0x0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Конфигурация изменена | 0x0c (12) | 0x0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес устройства от 1 до 63 | 0x0e (14) | 0x0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Канал 1 (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0x10 (16) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0x14 (20) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0x16 (22) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x18 (24) | 0x08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0x1c (28) | 0x0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2c (44) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2e (46) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0x30 (48) | 0x20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0x32 (50) | 0x22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0x34 (52) | 0x24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Настройка (Настройка датчика), ID = 0x27d, адрес = 0x36 (54) | |||||
Частота преобразования, Гц | 0x3a (58) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | 500 100 |
Измеряемый параметр | 0x3c (60) | 0x06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 - Напряжение
1 - Виброускорение 2 - Виброскорость 3 - Виброперемещение*ЂЕдиница измерений |
Единица измерений | 0x3e (62) | 0x08 (08) | int (4 байта) | 1 | 0 - мВ
1 - g 2 - м/с^2 3 - м/с 4 - мм/с 5 - мм |
Выдаваемое значение | 0x40 (64) | 0x0a (10) | int (4 байта) | 1 | 0 - мгновенное
1 - усреднённое (только чтение) |
Интервал измерения, с | 0x42 (66) | 0x0c (12) | float (4 байта) | 1 | 0.1 1 10 |
RS-485 (Настройка последовательного порта), ID = 0x7a, адрес = 0x44 (68) | |||||
Скорость обмена, бит/с | 0x48 (72) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200 230400 |
Контроль четности, (0-нет/1-есть) | 0x4a (74) | 0x06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 1 |
Текущее время устройства | 0x4c (76) | 0x08 (08) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
АЦП (Параметры АЦП), ID = 0xba, адрес = 0x52 (82) | |||||
Частота дискретизации, Гц | 0x56 (86) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Коэффициент усиления | 0x58 (88) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Вес младшего разряда номинальный | 0x5a (90) | 0x08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Калибровочная поправка коэффициента передачи | 0x5c (92) | 0x0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Смещение напряжения, В | 0x5e (94) | 0x0c (12) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |