Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
---|---|---|---|---|---|
Информация (Настройка адреса устройства), ID = 0x18c, адрес = 0x00 (00) | |||||
Тип устройства | 0x04 (04) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер устройства | 0x06 (06) | 0x06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0x0a (10) | 0x0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска аппаратной части | 0x0c (12) | 0x0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес устройства от 1 до 63 | 0x0e (14) | 0x0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Канал 1 (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0x10 (16) | |||||
Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0x14 (20) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0x16 (22) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x18 (24) | 0x08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование канала | 0x1c (28) | 0x0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2c (44) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0x2e (46) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0x30 (48) | 0x20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность датчика, В/е.и. | 0x32 (50) | 0x22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0x34 (52) | 0x24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Термометр (Настройка термометра сопротивления), ID = 0xae, адрес = 0x36 (54) | |||||
Термосопротивление | 0x3a (58) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 - Резистор
1 - 100П(0,00391) 2 - 50П(0,00391) 3 - Pt100(0,00385) 4 - Pt50(0,00385) 5 - 100М(0,00428) 6 - 50M(0,00428) 7 - Cu100(0,00426) 8 - Cu50(0,00426) 9 - 100H(0,00617) 10 - 50H(0,00617) |
Частота, Гц | 0x3c (60) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | 10 62 |
Минимальное значение измеряемой температуры | 0x3e (62) | 0x08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Максимальное значение измеряемой температуры | 0x40 (64) | 0x0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Единица измерений | 0x42 (66) | 0x0c (12) | int (4 байта) | 1 | 0 - Ом
1 - °С |
Серийный номер датчика | 0x44 (68) | 0x0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
RS-485 (Настройка последовательного порта), ID = 0x7a, адрес = 0x46 (70) | |||||
Скорость обмена, бит/с | 0x4a (74) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200 230400 |
Контроль четности, (0-нет/1-есть) | 0x4c (76) | 0x06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 1 |
Текущее время устройства | 0x4e (78) | 0x08 (08) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Метрология (Метрологические настройки), ID = 0x138, адрес = 0x54 (84) | |||||
Реестр средств измерений | 0x58 (88) | 0x04 (04) | char (1 байт) | 64 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата последней поверки | 0x78 (120) | 0x24 (36) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата следующей поверки | 0x7a (122) | 0x26 (38) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Калибровочная поправка | 0x7c (124) | 0x28 (40) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
АЦП (Параметры АЦП), ID = 0xba, адрес = 0x7e (126) | |||||
Частота дискретизации, Гц | 0x82 (130) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | 4.17 6.25 8.33 10 12.5 16.7 19.6 33.2 39 50 62 123 242 470 (только чтение) |
Коэффициент усиления | 0x84 (132) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | 1 2 4 8 16 32 64 128 |
Вес младшего разряда номинальный | 0x86 (134) | 0x08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Калибровочная поправка коэффициента передачи | 0x88 (136) | 0x0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Смещение напряжения, В | 0x8a (138) | 0x0c (12) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |