Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Количество регистров (в словах) | Принимаемые значения |
---|---|---|---|---|---|
Информация (Общая информация), ID = 0x18c, адрес = 0x00 (00) | |||||
Модуль измерительный цифровой | 0x04 (04) | 0x04 (04) | int (тип 17) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер | 0x06 (06) | 0x06 (06) | longlong (тип 14) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0x0a (10) | 0x0a (10) | time (тип 11) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Конфигурация изменена | 0x0c (12) | 0x0c (12) | time (тип 11) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес (node) | 0x0e (14) | 0x0e (14) | uint (тип 5) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 1 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x10 (16) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x14 (20) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x16 (22) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x18 (24) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x1c (28) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x2c (44) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x2e (46) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x30 (48) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x32 (50) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x34 (52) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 2 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x36 (54) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x3a (58) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x3c (60) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x3e (62) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x42 (66) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x52 (82) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x54 (84) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x56 (86) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x58 (88) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x5a (90) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 3 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x5c (92) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x60 (96) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x62 (98) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x64 (100) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x68 (104) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x78 (120) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x7a (122) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x7c (124) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x7e (126) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x80 (128) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 4 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x82 (130) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x86 (134) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x88 (136) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x8a (138) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x8e (142) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x9e (158) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0xa0 (160) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0xa2 (162) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0xa4 (164) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0xa6 (166) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 5 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0xa8 (168) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0xac (172) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0xae (174) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0xb0 (176) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0xb4 (180) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0xc4 (196) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0xc6 (198) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0xc8 (200) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0xca (202) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0xcc (204) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 6 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0xce (206) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0xd2 (210) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0xd4 (212) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0xd6 (214) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0xda (218) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0xea (234) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0xec (236) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0xee (238) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0xf0 (240) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0xf2 (242) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 7 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0xf4 (244) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0xf8 (248) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0xfa (250) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0xfc (252) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x100 (256) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x110 (272) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x112 (274) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x114 (276) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x116 (278) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x118 (280) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 8 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x11a (282) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x11e (286) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x120 (288) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x122 (290) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x126 (294) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x136 (310) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x138 (312) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x13a (314) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x13c (316) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x13e (318) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 9 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x140 (320) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x144 (324) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x146 (326) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x148 (328) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x14c (332) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x15c (348) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x15e (350) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x160 (352) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x162 (354) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x164 (356) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 10 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x166 (358) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x16a (362) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x16c (364) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x16e (366) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x172 (370) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x182 (386) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x184 (388) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x186 (390) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x188 (392) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x18a (394) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 11 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x18c (396) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x190 (400) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x192 (402) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x194 (404) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x198 (408) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x1a8 (424) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x1aa (426) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x1ac (428) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x1ae (430) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x1b0 (432) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 12 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x1b2 (434) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x1b6 (438) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x1b8 (440) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x1ba (442) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x1be (446) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x1ce (462) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x1d0 (464) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x1d2 (466) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x1d4 (468) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x1d6 (470) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 13 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x1d8 (472) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x1dc (476) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x1de (478) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x1e0 (480) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x1e4 (484) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x1f4 (500) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x1f6 (502) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x1f8 (504) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x1fa (506) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x1fc (508) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 14 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x1fe (510) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x202 (514) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x204 (516) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x206 (518) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x20a (522) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x21a (538) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x21c (540) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x21e (542) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x220 (544) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x222 (546) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 15 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x224 (548) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x228 (552) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x22a (554) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x22c (556) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x230 (560) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x240 (576) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x242 (578) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x244 (580) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x246 (582) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x248 (584) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Канал 16 (Параметры измерения), ID = 0xd0, адрес = 0x24a (586) | |||||
Текущее измеренное значение, ед. изм. | 0x24e (590) | 0x04 (04) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x250 (592) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x252 (594) | 0x08 (08) | char[8] (тип 1) | 4 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x256 (598) | 0x0c (12) | char[32] (тип 1) | 16 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x266 (614) | 0x1c (28) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x268 (616) | 0x1e (30) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x26a (618) | 0x20 (32) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x26c (620) | 0x22 (34) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности (в ед. изм.) | 0x26e (622) | 0x24 (36) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение (только чтение) |
Настройки (Общие параметры), ID = 0x142, адрес = 0x270 (624) | |||||
Частота обновления данных, Гц | 0x274 (628) | 0x04 (04) | int (тип 8) | 2 | 1 4 100 1000 |
Константа сглаживания (ЕМА), 0.001..1 | 0x276 (630) | 0x06 (06) | float (тип 6) | 2 | Произвольное значение |
Компенсация холодных спаев | 0x278 (632) | 0x08 (08) | int (тип 10) | 2 | 0 - откл
1 - вкл |
Входы 1-8 (Настройка входов с 1 по 8), ID = 0x143, адрес = 0x27a (634) | |||||
Тип термопары 1 | 0x27e (638) | 0x04 (04) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 2 | 0x280 (640) | 0x06 (06) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 3 | 0x282 (642) | 0x08 (08) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 4 | 0x284 (644) | 0x0a (10) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 5 | 0x286 (646) | 0x0c (12) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 6 | 0x288 (648) | 0x0e (14) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 7 | 0x28a (650) | 0x10 (16) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 8 | 0x28c (652) | 0x12 (18) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Входы 9-16 (Настройка входов с 9 по 16), ID = 0x143, адрес = 0x28e (654) | |||||
Тип термопары 9 | 0x292 (658) | 0x04 (04) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 10 | 0x294 (660) | 0x06 (06) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 11 | 0x296 (662) | 0x08 (08) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 12 | 0x298 (664) | 0x0a (10) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 13 | 0x29a (666) | 0x0c (12) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 14 | 0x29c (668) | 0x0e (14) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 15 | 0x29e (670) | 0x10 (16) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |
Тип термопары 16 | 0x2a0 (672) | 0x12 (18) | int (тип 10) | 2 | 0 - Напряжение
1 - КХС 2 - Тип K 3 - Тип T 4 - Тип N 5 - Тип R 6 - Тип S 7 - Тип B 8 - Тип J 9 - Тип E 10 - Тип A1 11 - Тип A2 12 - Тип A3 13 - Тип L 14 - Тип M |