Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
---|---|---|---|---|---|
Информация (Настройки модуля измерительного цифрового), ID = 0x18c, адрес = 0x00 (00) | |||||
Модуль измерительный цифровой | 0x04 (04) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Серийный номер | 0x06 (06) | 0x06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Дата выпуска программного обеспечения | 0x0a (10) | 0x0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Конфигурация изменена | 0x0c (12) | 0x0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Адрес (node) от 2 до 63 | 0x0e (14) | 0x0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Физ.величинаНастройка входного канала (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0x10 (16) | |||||
Текущее измеренное значение датчика(в ед изм) | 0x14 (20) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Частота обновления данных, Гц | 0x16 (22) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Единица измерения | 0x18 (24) | 0x08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
Наименование датчика | 0x1c (28) | 0x0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Минимальное значение (в ед. изм.) | 0x2c (44) | 0x1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Максимальное значение (в ед. изм.) | 0x2e (46) | 0x1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Опорное значение для расчёта в дБ | 0x30 (48) | 0x20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Чувствительность, В/ед.изм. | 0x32 (50) | 0x22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Порог чувствительности | 0x34 (52) | 0x24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Настройки (Общие настройки), ID = 0x19c, адрес = 0x36 (54) | |||||
Схема подключения тензорезисторов | 0x3a (58) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 - Мост
1 - Полумост |
Частота обновления данных, Гц | 0x3c (60) | 0x06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 - 5
1 - 25 2 - 125 |
Метод расчёта | 0x3e (62) | 0x08 (08) | int (4 байта) | 1 | 0 - Коэф. передачи
1 - Калибр. кривая |
Единица измерений | 0x40 (64) | 0x0a (10) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
Датчик (Настройки параметров датчика), ID = 0x34a, адрес = 0x50 (80) | |||||
Статус активности | 0x54 (84) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 - откл
1 - вкл |
Верхний предел измерений (в ед.изм.) | 0x56 (86) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Чувствительность(Sd) | 0x58 (88) | 0x08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Серийный номер датчика | 0x5a (90) | 0x0a (10) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
ТензоРезист.Настройки параметров тензорезисторов (Настройки параметров тензорезисторов), ID = 0x36a, адрес = 0x5c (92) | |||||
Статус активности | 0x60 (96) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 - откл
1 - вкл |
Чувствительность(Sr) | 0x62 (98) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
RS-485 (Настройка последовательного порта), ID = 0x7a, адрес = 0x64 (100) | |||||
Скорость обмена, бит/с | 0x68 (104) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 115200 230400 |
Контроль четности, (0-нет/1-есть) | 0x6a (106) | 0x06 (06) | int (4 байта) | 1 | 0 1 |
Текущее время устройства | 0x6c (108) | 0x08 (08) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Калибровка (Калибровочная таблица), ID = 0x111, адрес = 0x6e (110) | |||||
Точка 1 | 0x72 (114) | 0x04 (04) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 2 | 0x76 (118) | 0x08 (08) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 3 | 0x7a (122) | 0x0c (12) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 4 | 0x7e (126) | 0x10 (16) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 5 | 0x82 (130) | 0x14 (20) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 6 | 0x86 (134) | 0x18 (24) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 7 | 0x8a (138) | 0x1c (28) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 8 | 0x8e (142) | 0x20 (32) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 9 | 0x92 (146) | 0x24 (36) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Точка 10 | 0x96 (150) | 0x28 (40) | 2 float (2 * 4 байта) | 1 | Произвольные значения: X, Y |
Смещение (Настройки), ID = 0x37a, адрес = 0x9a (154) | |||||
Состояние смещения | 0x9e (158) | 0x04 (04) | int (4 байта) | 1 | 0 - откл
1 - вкл |
Смещение в ед. изм. | 0xa0 (160) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
АЦП (Параметры АЦП), ID = 0xba, адрес = 0xaa (170) | |||||
Частота дискретизации, Гц | 0xae (174) | 0x04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Коэффициент усиления | 0xb0 (176) | 0x06 (06) | float (4 байта) | 1 | 1 8 16 32 64 128 |
Вес младшего разряда номинальный | 0xb2 (178) | 0x08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
Калибровочная поправка коэффициента передачи | 0xb4 (180) | 0x0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Смещение постоянной составляющей, мВ/В | 0xb6 (182) | 0x0c (12) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |